| ПАКЕТ_12 | |
| Назва страхового продукту | Клас страхування/ризик (и) в межах класу страхування |
| «Моє накопичення на майбутнє» з кодом 9206 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| «Життя і Відповідальність" з кодом 9007 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| "Життя і Відповідальність Плюс"з кодом 9000 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| «Накопичувальне страхування життя з участю в інвестиційному доході» з кодом 9205 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| Накопичувальне страхування життя для банків з кодом 9202 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| Накопичувальне страхування життя для банків з кодом 9201 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| «Страхування життя для клієнтів - фізичних осіб, які отримують споживчий кредит на умовах тарифної моделі «Кредитна картка 100 днів 2.0» в АТ «Райффайзен Банк» з кодом 9102 |
Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| Добровільне страхування життя власника карткового рахунку з кодом 9103 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| Добровільне страхування життя платника комунальних платежів з кодом 9104 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
| Накопичувальне страхування життя для банків з кодом 9204 | Клас страхування 19: «Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)» |
